Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pemasukan
Infaq di Kotak Dalam
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-12 | Penerimaan dari Kotak Dalam | 2.570.000,00 |
2 | 2025-01-12 | Penerimaan receh kotak dalam | 100.000,00 |
Total Infaq di Kotak Dalam | 2.670.000,00 |
Sumbangan Donatur
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 | Sumbangan dari Taman Quran | 100.000,00 |
2 | 2025-01-07 | Sumbangan dari Madrasah Taman Quran | 100.000,00 |
Total Sumbangan Donatur | 200.000,00 |
Sumbangan Donatur Pengadaan AC
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 | Sumbangan dari Tirta GSA untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 |
2 | 2025-01-05 | Penerimaan dari Kencleng Keliling untuk Pengadaan AC | 1.884.000,00 |
3 | 2025-01-07 | Sumbangan dari Alm. Casman Bin Warjad & Almh. Warti Binti Sujani untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 |
4 | 2025-01-12 | Penerimaan dari Kencleng Keliling untuk Pengadaan AC | 2.025.000,00 |
5 | 2025-01-13 | Sumbangan dari Pak Suhendar untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 |
6 | 2025-01-13 | Sumbangan dari Pak Pendy Patulasa untuk Pengadaan AC | 400.000,00 |
7 | 2025-01-13 | Sumbangan dari Satelit HIJK untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 |
8 | 2025-01-14 | Sumbangan dari Forum Penghuni GSA untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 |
9 | 2025-01-19 | Kencleng Keliling untuk Pengadaan AC | 1.528.000,00 |
10 | 2025-01-23 | Sumbangan dari Tirta GSA untuk Pengadaan AC (dana CSR) | 2.000.000,00 |
11 | 2025-01-26 | Penerimaan Kencleng Keliling untuk Pengadaan AC | 1.366.500,00 |
Total Sumbangan Donatur Pengadaan AC | 14.203.500,00 |
Pengeluaran
Gaji Karyawan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-25 | Gaji Pak Madrois | 1.200.000,00 |
2 | 2025-01-25 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 |
Total Gaji Karyawan | 1.600.000,00 |
Insentif Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
2 | 2025-01-10 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
3 | 2025-01-17 | Honor Khotib dan Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
4 | 2025-01-24 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
5 | 2025-01-31 | Honor Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 |
Total Insentif Hari Jumat | 1.000.000,00 |
Konsumsi Pengajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Konsumsi untuk Pengajian Sabtu 4 Januari 2025 | 50.000,00 |
2 | 2025-01-10 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 11 Januari 2024 | 50.000,00 |
3 | 2025-01-15 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 18 Januari 2025 | 50.000,00 |
4 | 2025-01-23 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 25 Januari 2025 | 50.000,00 |
Total Konsumsi Pengajian | 200.000,00 |
Perlengkapan & Pemeliharaan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 | Pembelian So Klin Lantai 16 renceng | 80.000,00 |
Total Perlengkapan & Pemeliharaan | 80.000,00 |
Konsumsi Rapat / Kegiatan DKM
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 | Konsumsi Do'a Bersama 31 Desember 2024 | 582.500,00 |
Total Konsumsi Rapat / Kegiatan DKM | 582.500,00 |
Pengadaan AC
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Biaya Penaikan Daya Listrik untuk Pemasangan AC | 2.686.500,00 |
2 | 2025-01-03 | Pembayaran SLO PLN untuk Pengadaan AC | 899.000,00 |
3 | 2025-01-07 | Uang transport peningkatan daya dan pulsa PLN untuk Pemasangan AC | 300.000,00 |
4 | 2025-01-07 | Pembelian kabel Eterna 2 Roll untuk Pengadaan AC | 1.500.000,00 |
5 | 2025-01-11 | Pembelian Panel Listrik untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 |
6 | 2025-01-11 | Pembelian 2 unit Rail Door Closer Sliding Rel untuk Pengadaan AC | 1.372.700,00 |
7 | 2025-01-11 | Dana untuk belanja pipa Pengadaan AC | 3.000.000,00 |
8 | 2025-01-11 | Pembelian stop AC, pipa, keni, klem dan steker untuk Pengadaan AC | 293.000,00 |
9 | 2025-01-12 | Pengadaan AC 2 unit | 13.480.000,00 |
10 | 2025-01-13 | Material untuk kelistrikan Pengadaan AC (Total biaya dikurangi retur MCB Broco Rp. 45,000) | 1.181.000,00 |
11 | 2025-01-15 | Pembayaran utang ke Warung Uti untuk konsumsi Pemasangan AC (Prima 1 dan Kopi 3,5 renceng) | 84.000,00 |
12 | 2025-01-18 | Pembelian MCB, Pilot Lamp dan Terminal untuk Pengadaan AC | 100.000,00 |
13 | 2025-01-19 | Konsumsi untuk pemasangan Panel AC | 28.500,00 |
14 | 2025-01-20 | Pembelian Sealant Tube, Paku Beton, MCB, Kabel, Stop AC dan Lakban untuk Pengadaan AC | 1.227.000,00 |
15 | 2025-01-20 | Pembelian pipa AC 2PK 1 ROH 30 meter untuk Pengadaan AC (biaya transfer antar bank) | 2.852.500,00 |
16 | 2025-01-23 | Pembayaran 2 unit AC (Cicil 10 juta dari total 14,010,000) ke Pak Nurosid (transfer antar bank) | 10.002.500,00 |
17 | 2025-01-23 | Pembayaran 2 unit AC (Cicil 10 +2 juta dari total 14,010,000) ke Pak Nurosid (transfer antar bank) | 2.002.500,00 |
18 | 2025-01-29 | Pembayaran jasa Pak Paul untuk perapihan pipa keluaran AC | 300.000,00 |
Total Pengadaan AC | 42.309.200,00 |